广西2021年艺术统考音乐类一分一档表
来源 :广西招生考试院 2020-12-28
中广西招生考试院发布了《广西2021年艺术统考音乐类一分一档表》该通知详情内容如下:
广西2021年艺术统考音乐类一分一档表
总分 | 人数 | 累计人数 |
280 | 1 | 1 |
275 | 2 | 3 |
274 | 2 | 5 |
273 | 3 | 8 |
271 | 5 | 13 |
270 | 5 | 18 |
269 | 9 | 27 |
268 | 7 | 34 |
267 | 5 | 39 |
266 | 10 | 49 |
265 | 14 | 63 |
264 | 16 | 79 |
263 | 13 | 92 |
262 | 21 | 113 |
261 | 29 | 142 |
260 | 36 | 178 |
259 | 31 | 209 |
258 | 29 | 238 |
257 | 32 | 270 |
256 | 28 | 298 |
255 | 53 | 351 |
254 | 66 | 417 |
253 | 53 | 470 |
252 | 67 | 537 |
251 | 78 | 615 |
250 | 76 | 691 |
249 | 76 | 767 |
248 | 61 | 828 |
247 | 92 | 920 |
246 | 83 | 1003 |
245 | 94 | 1097 |
244 | 95 | 1192 |
243 | 89 | 1281 |
242 | 89 | 1370 |
241 | 111 | 1481 |
240 | 127 | 1608 |
239 | 124 | 1732 |
238 | 113 | 1845 |
237 | 126 | 1971 |
236 | 114 | 2085 |
235 | 117 | 2202 |
234 | 129 | 2331 |
233 | 89 | 2420 |
232 | 105 | 2525 |
231 | 118 | 2643 |
230 | 121 | 2764 |
229 | 102 | 2866 |
228 | 106 | 2972 |
227 | 123 | 3095 |
226 | 119 | 3214 |
225 | 87 | 3301 |
224 | 99 | 3400 |
223 | 99 | 3499 |
222 | 97 | 3596 |
221 | 79 | 3675 |
220 | 93 | 3768 |
219 | 98 | 3866 |
218 | 100 | 3966 |
217 | 89 | 4055 |
216 | 98 | 4153 |
215 | 108 | 4261 |
214 | 101 | 4362 |
213 | 87 | 4449 |
212 | 76 | 4525 |
211 | 77 | 4602 |
210 | 79 | 4681 |
209 | 71 | 4752 |
208 | 76 | 4828 |
207 | 70 | 4898 |
206 | 66 | 4964 |
205 | 61 | 5025 |
204 | 57 | 5082 |
203 | 77 | 5159 |
202 | 73 | 5232 |
201 | 54 | 5286 |
200 | 65 | 5351 |
199 | 58 | 5409 |
198 | 45 | 5454 |
197 | 58 | 5512 |
196 | 44 | 5556 |
195 | 53 | 5609 |
194 | 52 | 5661 |
193 | 41 | 5702 |
192 | 32 | 5734 |
191 | 37 | 5771 |
190 | 28 | 5799 |
189 | 38 | 5837 |
188 | 26 | 5863 |
187 | 28 | 5891 |
186 | 26 | 5917 |
185 | 35 | 5952 |
184 | 25 | 5977 |
183 | 30 | 6007 |
182 | 32 | 6039 |
181 | 19 | 6058 |
180 | 25 | 6083 |
179 | 24 | 6107 |
178 | 24 | 6131 |
177 | 20 | 6151 |
176 | 23 | 6174 |
原文地址:https://www.gxeea.cn/view/content_619_26647.htm