2018年吉林省成人高考本科层次征集志愿计划
来源 :吉林省教育考试院 2018-12-06
中2018年吉林省成人高考本科层次征集志愿计划
院校代码 | 院校名称 | 专业代码 | 专业名称 | 层次代码 | 层次名称 | 科类代码 | 科类名称 | 学习形式 | 学制 | 计划数 | 备注 |
10005 | 北京工业大学 | 001 | 土木工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省长春市净月区聚业大街6566号长春水利电力学校(招生范围:社会招生) |
10010 | 北京化工大学 | 004 | 化学工程与工艺 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省吉林市龙潭区龙山路36号0432-63967561(招生范围:委托培养) |
10143 | 沈阳航空航天大学 | 003 | 消防工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省四平市铁西区中央西路3924号(招生范围:社会招生) |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 006 | 采矿工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:吉林省辽源市西安区东影街1号(招生范围:社会招生) |
10147 | 辽宁工程技术大学 | 007 | 矿物加工工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省辽源市西安区东影街1号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 019 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 26 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 031 | 会计学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 30 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 003 | 能源与动力工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省吉林市长春路169号(招生范围:社会招生) |
10188 | 东北电力大学 | 006 | 电气工程及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林省吉林市长春路169号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 012 | 车辆工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 018 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 5 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 031 | 工商管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 001 | 电气工程及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 002 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 003 | 土木工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 18 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 004 | 建筑环境与能源应用工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 005 | 给排水科学与工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 006 | 建筑电气与智能化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 007 | 测绘工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 008 | 交通工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 009 | 环境工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 010 | 建筑学 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 011 | 城乡规划 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 012 | 风景园林 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 013 | 安全工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 014 | 工程管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 015 | 房地产开发与管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10191 | 吉林建筑大学 | 016 | 工程造价 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市净月开发区新城大街5088号(招生范围:社会招生) |
10192 | 吉林化工学院 | 006 | 化学工程与工艺 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林市龙潭区承德街45号(招生范围:社会招生) |
10202 | 通化师范学院 | 001 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省通化市东昌区育才路950号(招生范围:社会招生) |
10202 | 通化师范学院 | 006 | 中药学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省通化市东昌区育才路950号(招生范围:社会招生) |
10202 | 通化师范学院 | 022 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省通化市东昌区育才路950号(招生范围:社会招生) |
10202 | 通化师范学院 | 033 | 财务管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省通化市东昌区育才路950号(招生范围:社会招生) |
10202 | 通化师范学院 | 037 | 法学 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省通化市东昌区育才路950号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 004 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 045 | 音乐学 | 1 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林师范大学校本部(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 093 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 8 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 212 | 教育学 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 220 | 学前教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 9 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 228 | 小学教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 10 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 013 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市绿园区泰来街1485号(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 051 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:公主岭市解放路1761号(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 080 | 财务管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林市丰满区二道(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 085 | 人力资源管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林市丰满区二道(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 089 | 行政管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:公主岭市解放路1761号(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 099 | 教育学 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市绿园区泰来街1485号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 001 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 003 | 英语 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 028 | 法学 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 030 | 教育学 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 032 | 学前教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10205 | 长春师范大学 | 033 | 小学教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市长吉北路677号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 002 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:四平市辽河农垦管理区小宽路6委10组(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 013 | 机械设计制造及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 016 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 018 | 土木工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 028 | 法学 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10206 | 白城师范学院 | 029 | 学前教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:白城市中兴西大路57号(招生范围:社会招生) |
10207 | 吉林财经大学 | 008 | 金融学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 22 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
10207 | 吉林财经大学 | 012 | 工商管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 6 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
10207 | 吉林财经大学 | 017 | 人力资源管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
10207 | 吉林财经大学 | 021 | 行政管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
10356 | 中国计量大学 | 001 | 测控技术与仪器 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省长春市高新南区宜居路2699号(招生范围:社会招生) |
10356 | 中国计量大学 | 002 | 食品质量与安全 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市高新南区宜居路2699号(招生范围:社会招生) |
10356 | 中国计量大学 | 005 | 质量管理工程 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:吉林省长春市高新南区宜居路2699号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 042 | 保险学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 048 | 国际经济与贸易 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 069 | 财务管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市九台经济开发区卡伦湖大街1666号(招生范围:社会招生) |
11261 | 吉林工商学院 | 073 | 人力资源管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:辽源市龙山区新街201号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 017 | 土木工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 29 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 021 | 水利水电工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 21 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 001 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 002 | 针灸推拿学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 业余 | 2.5 | 26 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 003 | 环境设计 | 1 | 专升本 | 12 | 艺术类 | 业余 | 2.5 | 2 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 005 | 机械工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 4 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 008 | 电气工程及其自动化 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 010 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 011 | 食品科学与工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 013 | 工商管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 014 | 市场营销 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 015 | 会计学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 016 | 旅游管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 函授 | 2.5 | 3 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 018 | 特殊教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 40 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 019 | 园林 | 1 | 专升本 | 17 | 农学类 | 函授 | 2.5 | 49 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
50252 | 吉林省教育学院 | 015 | 人力资源管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 脱产 | 2.0 | 2 | 授课地点:长春市人民大街9199号(招生范围:社会招生) |
50252 | 吉林省教育学院 | 016 | 思想政治教育 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:长春市人民大街9199号(招生范围:社会招生) |
50253 | 长春教育学院 | 001 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 函授 | 2.5 | 2 | 授课地点:长春市绿园区青萍路18号(招生范围:社会招生) |
50253 | 长春教育学院 | 002 | 汉语言文学 | 1 | 专升本 | 11 | 文史、中医类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:长春市绿园区青萍路18号(招生范围:社会招生) |
50253 | 长春教育学院 | 019 | 学前教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 函授 | 2.5 | 1 | 授课地点:长春市绿园区青萍路18号(招生范围:社会招生) |
50253 | 长春教育学院 | 020 | 学前教育 | 1 | 专升本 | 16 | 教育学类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:长春市绿园区青萍路18号(招生范围:社会招生) |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 001 | 计算机科学与技术 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 4 | 授课地点:吉林省经济管理干部学院校本部(招生范围:社会招生) |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 002 | 土木工程 | 1 | 专升本 | 13 | 理工类 | 脱产 | 2.0 | 5 | 授课地点:吉林省经济管理干部学院校本部(招生范围:社会招生) |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 006 | 工商管理 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 脱产 | 2.0 | 3 | 授课地点:吉林省经济管理干部学院校本部(招生范围:社会招生) |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 007 | 会计学 | 1 | 专升本 | 14 | 经济管理类 | 脱产 | 2.0 | 4 | 授课地点:吉林省经济管理干部学院校本部(招生范围:社会招生) |
51243 | 吉林省经济管理干部学院 | 009 | 法学 | 1 | 专升本 | 15 | 法学类 | 脱产 | 2.0 | 1 | 授课地点:吉林省经济管理干部学院校本部(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 041 | 法学 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 3 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 044 | 朝鲜语 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 业余 | 5.0 | 1 | 授课地点:延边大学继续教育学院(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 045 | 工商管理 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 2 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 046 | 市场营销 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10184 | 延边大学 | 047 | 会计学 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:吉林省延吉市公园路977号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 042 | 工商管理 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 10 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10186 | 长春理工大学 | 052 | 计算机科学与技术 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 4 | 授课地点:长春市卫星路7089号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 056 | 机械工程 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 3 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10190 | 长春工业大学 | 059 | 计算机科学与技术 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 2 | 授课地点:长春市延安大街2055号(招生范围:社会招生) |
10201 | 北华大学 | 035 | 播音与主持艺术 | 2 | 高起本 | 43 | 艺术(文) | 业余 | 5.0 | 5 | 授课地点:北华大学(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 245 | 金融学 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 2 | 授课地点:白城市白平公路2-1号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 268 | 学前教育 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 2 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 276 | 小学教育 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 289 | 英语 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 业余 | 5.0 | 1 | 授课地点:吉林师范大学校本部(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 309 | 人力资源管理 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 2 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10203 | 吉林师范大学 | 325 | 计算机科学与技术 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:四平市铁西区海丰大街1301号(招生范围:社会招生) |
10204 | 吉林工程技术师范学院 | 150 | 行政管理 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 2 | 授课地点:长春市绿园区泰来街1485号(招生范围:社会招生) |
10207 | 吉林财经大学 | 032 | 会计学 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 函授 | 5.0 | 1 | 授课地点:长春市净月大街3699号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 040 | 土木工程 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 6 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11437 | 长春工程学院 | 041 | 水利水电工程 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 3 | 授课地点:长春市南湖大路6316号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 027 | 园林 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 函授 | 5.0 | 8 | 授课地点:长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
11726 | 长春大学 | 028 | 康复治疗学 | 2 | 高起本 | 45 | 理工类 | 业余 | 5.0 | 3 | 授课地点:吉林省长春市卫星路6543号(招生范围:社会招生) |
50253 | 长春教育学院 | 022 | 学前教育 | 2 | 高起本 | 41 | 文史类 | 脱产 | 4.0 | 2 | 授课地点:长春市绿园区青萍路18号(招生范围:社会招生) |
欢迎加入成人高考学习交流群:371104128和各位考友一起交流 |