2017年福建成人高考征求志愿计划
来源 :福建省教育考试院 2017-12-11
中福建省2017年成人高校招生征求志愿计划现已经公布。
征求志愿填报时间是12月9 日9:00至10日18:00。未被录取的考生可以在规定时间内凭账号、密码登录省教育考试院网站(www.eeafj.cn)“数字服务大厅-成考成招-网上报名系统(考生登录)”栏目进行填报。
考生可以通过上述方式查询录取信息。
院校代号 | 院校名称 | 专业代号 | 专业名称 | 剩余计划数 |
1001 | 北京科技大学 | 1301 | 应用化学 | |
1001 | 北京科技大学 | 1306 | 自动化 | |
1001 | 北京科技大学 | 1307 | 计算机科学与技术 | |
1001 | 北京科技大学 | 1308 | 土木工程 | |
1001 | 北京科技大学 | 1310 | 环境工程 | |
1001 | 北京科技大学 | 1401 | 金融工程 | |
1001 | 北京科技大学 | 1404 | 会计学 | |
1001 | 北京科技大学 | 合计 | 70 | |
1004 | 沈阳建筑大学 | 1301 | 土木工程 | |
1004 | 沈阳建筑大学 | 1302 | 风景园林 | |
1004 | 沈阳建筑大学 | 合计 | 38 | |
1005 | 沈阳药科大学 | 1101 | 中药学 | |
1005 | 沈阳药科大学 | 1401 | 药学 | |
1005 | 沈阳药科大学 | 合计 | 8 | |
1007 | 吉林大学 | 1301 | 土木工程 | |
1007 | 吉林大学 | 1401 | 药学 | |
1007 | 吉林大学 | 合计 | 9 | |
1008 | 北华大学 | 1304 | 计算机科学与技术 | |
1008 | 北华大学 | 1407 | 会计学 | |
1008 | 北华大学 | 1801 | 护理学 | |
1008 | 北华大学 | 合计 | 4 | |
1009 | 上海电力学院 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1009 | 上海电力学院 | 合计 | 3 | |
1012 | 河海大学 | 1302 | 水利水电工程 | |
1012 | 河海大学 | 合计 | 10 | |
1013 | 中国药科大学 | 1101 | 中药学 | |
1013 | 中国药科大学 | 1401 | 药学 | |
1013 | 中国药科大学 | 合计 | 25 | |
1015 | 浙江理工大学 | 1302 | 土木工程 | |
1015 | 浙江理工大学 | 合计 | 2 | |
1016 | 嘉兴学院 | 1403 | 会计学 | |
1016 | 嘉兴学院 | 1601 | 学前教育 | |
1016 | 嘉兴学院 | 合计 | 2 | |
1017 | 中国计量大学 | 1301 | 计算机科学与技术 | |
1017 | 中国计量大学 | 1302 | 食品质量与安全 | |
1017 | 中国计量大学 | 合计 | 2 | |
1019 | 安徽财经大学 | 1401 | 金融学 | |
1019 | 安徽财经大学 | 1403 | 会计学 | |
1019 | 安徽财经大学 | 1404 | 人力资源管理 | |
1019 | 安徽财经大学 | 合计 | 16 | |
1021 | 福建工程学院 | 1312 | 土木工程 | |
1021 | 福建工程学院 | 1313 | 土木工程 | |
1021 | 福建工程学院 | 1318 | 给排水科学与工程 | |
1021 | 福建工程学院 | 1403 | 工程造价 | |
1021 | 福建工程学院 | 1404 | 工程造价 | |
1021 | 福建工程学院 | 合计 | 70 | |
1022 | 福建农林大学 | 1301 | 电气工程及其自动化 | |
1022 | 福建农林大学 | 1307 | 土木工程 | |
1022 | 福建农林大学 | 1308 | 土木工程 | |
1022 | 福建农林大学 | 1309 | 土木工程 | |
1022 | 福建农林大学 | 1402 | 金融学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1404 | 工程管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1406 | 工商管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1408 | 会计学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1413 | 人力资源管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1415 | 行政管理 | |
1022 | 福建农林大学 | 1701 | 农学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1704 | 园艺 | |
1022 | 福建农林大学 | 1705 | 动物医学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1707 | 林学 | |
1022 | 福建农林大学 | 1709 | 园林 | |
1022 | 福建农林大学 | 1711 | 园林 | |
1022 | 福建农林大学 | 1712 | 园林 | |
1022 | 福建农林大学 | 合计 | 71 | |
1024 | 福建医科大学 | 1401 | 药学 | |
1024 | 福建医科大学 | 1402 | 公共事业管理 | |
1024 | 福建医科大学 | 1801 | 临床医学 | |
1024 | 福建医科大学 | 1802 | 临床医学 | |
1024 | 福建医科大学 | 1803 | 医学影像学 | |
1024 | 福建医科大学 | 1804 | 口腔医学 | |
1024 | 福建医科大学 | 1805 | 预防医学 | |
1024 | 福建医科大学 | 1806 | 医学检验技术 | |
1024 | 福建医科大学 | 1807 | 护理学 | |
1024 | 福建医科大学 | 合计 | 795 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1101 | 中医学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1102 | 针灸推拿学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1103 | 中药学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1801 | 临床医学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1802 | 中西医临床医学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 1803 | 康复治疗学 | |
1025 | 福建中医药大学 | 合计 | 188 | |
1026 | 福建师范大学 | 1104 | 汉语言文学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1105 | 汉语言文学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1202 | 视觉传达设计 | |
1026 | 福建师范大学 | 1308 | 计算机科学与技术 | |
1026 | 福建师范大学 | 1310 | 计算机科学与技术 | |
1026 | 福建师范大学 | 1407 | 金融学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1412 | 工商管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1419 | 财务管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1422 | 行政管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1423 | 行政管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1425 | 行政管理 | |
1026 | 福建师范大学 | 1501 | 法学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1502 | 法学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1503 | 法学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1504 | 法学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1505 | 法学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1601 | 教育学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1603 | 教育学 | |
1026 | 福建师范大学 | 1606 | 学前教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 1607 | 学前教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 1610 | 学前教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 1615 | 小学教育 | |
1026 | 福建师范大学 | 合计 | 14 | |
1028 | 武夷学院 | 1101 | 汉语言文学 | |
1028 | 武夷学院 | 1311 | 土木工程 | |
1028 | 武夷学院 | 1401 | 国际经济与贸易 | |
1028 | 武夷学院 | 1601 | 学前教育 | |
1028 | 武夷学院 | 1603 | 小学教育 | |
1028 | 武夷学院 | 1701 | 茶学 | |
1028 | 武夷学院 | 合计 | 27 | |
1032 | 华东交通大学 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1032 | 华东交通大学 | 1303 | 通信工程 | |
1032 | 华东交通大学 | 1305 | 交通运输 | |
1032 | 华东交通大学 | 1306 | 交通工程 | |
1032 | 华东交通大学 | 合计 | 4 | |
1033 | 江西理工大学 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1033 | 江西理工大学 | 1304 | 电气工程及其自动化 | |
1033 | 江西理工大学 | 合计 | 1 | |
1034 | 江西财经大学 | 1401 | 会计学 | |
1034 | 江西财经大学 | 合计 | 9 | |
1035 | 济南大学 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1035 | 济南大学 | 1304 | 土木工程 | |
1035 | 济南大学 | 合计 | 12 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1302 | 车辆工程 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1306 | 电子信息工程 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1309 | 土木工程 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1312 | 安全工程 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1402 | 药学 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1407 | 人力资源管理 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1409 | 劳动与社会保障 | |
1036 | 武汉科技大学 | 1801 | 护理学 | |
1036 | 武汉科技大学 | 合计 | 11 | |
1038 | 中国地质大学(武汉) | 1303 | 测绘工程 | |
1038 | 中国地质大学(武汉) | 合计 | 1 | |
1039 | 武汉理工大学 | 1304 | 电气工程及其自动化 | |
1039 | 武汉理工大学 | 1305 | 计算机科学与技术 | |
1039 | 武汉理工大学 | 1306 | 土木工程 | |
1039 | 武汉理工大学 | 1308 | 道路桥梁与渡河工程 | |
1039 | 武汉理工大学 | 1401 | 工程管理 | |
1039 | 武汉理工大学 | 合计 | 60 | |
1040 | 湖南科技大学 | 1303 | 电气工程及其自动化 | |
1040 | 湖南科技大学 | 1304 | 土木工程 | |
1040 | 湖南科技大学 | 1305 | 给排水科学与工程 | |
1040 | 湖南科技大学 | 1402 | 会计学 | |
1040 | 湖南科技大学 | 1701 | 园林 | |
1040 | 湖南科技大学 | 合计 | 24 | |
1042 | 四川农业大学 | 1301 | 土木工程 | |
1042 | 四川农业大学 | 1303 | 环境工程 | |
1042 | 四川农业大学 | 1401 | 工程造价 | |
1042 | 四川农业大学 | 1701 | 农学 | |
1042 | 四川农业大学 | 1702 | 动物科学 | |
1042 | 四川农业大学 | 1703 | 动物医学 | |
1042 | 四川农业大学 | 1705 | 园林 | |
1042 | 四川农业大学 | 合计 | 11 | |
1044 | 西安交通大学 | 1304 | 土木工程 | |
1044 | 西安交通大学 | 1403 | 会计学 | |
1044 | 西安交通大学 | 合计 | 3 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1101 | 英语 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1307 | 机械设计制造及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1308 | 机械设计制造及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1313 | 汽车服务工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1314 | 汽车服务工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1315 | 汽车服务工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1316 | 电气工程及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1319 | 电气工程及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1323 | 电气工程及其自动化 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1324 | 计算机科学与技术 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1327 | 计算机科学与技术 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1329 | 计算机科学与技术 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1331 | 计算机科学与技术 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1334 | 软件工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1336 | 软件工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1339 | 软件工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1342 | 土木工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1344 | 土木工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1345 | 土木工程 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1350 | 建筑学 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1354 | 建筑学 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1404 | 工程管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1408 | 工程管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1411 | 工商管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1414 | 工商管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1415 | 工商管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1417 | 财务管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1420 | 财务管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1422 | 财务管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1427 | 文化产业管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1431 | 文化产业管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1432 | 物流管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1435 | 物流管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1437 | 物流管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1439 | 物流管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1444 | 酒店管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1451 | 会展经济与管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 1453 | 会展经济与管理 | |
1048 | 厦门理工学院 | 合计 | 137 | |
1049 | 三明学院 | 1102 | 汉语言文学 | |
1049 | 三明学院 | 1302 | 机械设计制造及其自动化 | |
1049 | 三明学院 | 1305 | 电子科学与技术 | |
1049 | 三明学院 | 1309 | 网络工程 | |
1049 | 三明学院 | 1311 | 土木工程 | |
1049 | 三明学院 | 1312 | 土木工程 | |
1049 | 三明学院 | 1316 | 环境工程 | |
1049 | 三明学院 | 1317 | 风景园林 | |
1049 | 三明学院 | 1318 | 风景园林 | |
1049 | 三明学院 | 1404 | 市场营销 | |
1049 | 三明学院 | 1405 | 财务管理 | |
1049 | 三明学院 | 1407 | 物流管理 | |
1049 | 三明学院 | 1410 | 旅游管理与服务教育 | |
1049 | 三明学院 | 1602 | 学前教育 | |
1049 | 三明学院 | 1604 | 小学教育 | |
1049 | 三明学院 | 合计 | 40 | |
1050 | 龙岩学院 | 1101 | 汉语言文学 | |
1050 | 龙岩学院 | 1301 | 机械设计制造及其自动化 | |
1050 | 龙岩学院 | 1302 | 电气工程及其自动化 | |
1050 | 龙岩学院 | 1305 | 土木工程 | |
1050 | 龙岩学院 | 1306 | 测绘工程 | |
1050 | 龙岩学院 | 1601 | 学前教育 | |
1050 | 龙岩学院 | 1701 | 动物医学 | |
1050 | 龙岩学院 | 合计 | 17 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1307 | 计算机科学与技术 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1309 | 土木工程 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1310 | 给排水科学与工程 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1316 | 测绘工程 | |
1055 | 南昌工程学院 | 1318 | 农业水利工程 | |
1055 | 南昌工程学院 | 合计 | 11 | |
1056 | 湖南工程学院 | 1313 | 土木工程 | |
1056 | 湖南工程学院 | 1408 | 会计学 | |
1056 | 湖南工程学院 | 合计 | 35 | |
1057 | 福建警察学院 | 1501 | 法学 | |
1057 | 福建警察学院 | 合计 | 1 | |
1058 | 莆田学院 | 1301 | 土木工程 | |
1058 | 莆田学院 | 1401 | 药学 | |
1058 | 莆田学院 | 1402 | 工程管理 | |
1058 | 莆田学院 | 1403 | 会计学 | |
1058 | 莆田学院 | 1801 | 临床医学 | |
1058 | 莆田学院 | 1802 | 护理学 | |
1058 | 莆田学院 | 合计 | 852 | |
1073 | 厦门工学院 | 1401 | 市场营销 | |
1073 | 厦门工学院 | 合计 | 7 | |
1074 | 福建江夏学院 | 1404 | 信息管理与信息系统 | |
1074 | 福建江夏学院 | 1405 | 会计学 | |
1074 | 福建江夏学院 | 1409 | 行政管理 | |
1074 | 福建江夏学院 | 1501 | 法学 | |
1074 | 福建江夏学院 | 合计 | 18 | |
1103 | 福建省广播电视大学 | 1401 | 工商管理 | |
1103 | 福建省广播电视大学 | 1403 | 会计学 | |
1103 | 福建省广播电视大学 | 1601 | 学前教育 | |
1103 | 福建省广播电视大学 | 合计 | 21 | |
2008 | 北华大学 | 4102 | 小学教育 | |
2008 | 北华大学 | 4502 | 药学 | |
2008 | 北华大学 | 4503 | 护理学 | |
2008 | 北华大学 | 合计 | 4 | |
2016 | 嘉兴学院 | 4501 | 机械设计制造及其自动化 | |
2016 | 嘉兴学院 | 4502 | 电气工程及其自动化 | |
2016 | 嘉兴学院 | 4503 | 土木工程 | |
2016 | 嘉兴学院 | 4504 | 药学 | |
2016 | 嘉兴学院 | 4505 | 信息管理与信息系统 | |
2016 | 嘉兴学院 | 合计 | 17 | |
2018 | 安徽大学 | 4503 | 会计学 | |
2018 | 安徽大学 | 合计 | 1 | |
2019 | 安徽财经大学 | 4102 | 会计学 | |
2019 | 安徽财经大学 | 合计 | 1 | |
2033 | 江西理工大学 | 4503 | 金属材料工程 | |
2033 | 江西理工大学 | 4510 | 人力资源管理 | |
2033 | 江西理工大学 | 合计 | 2 | |
2034 | 江西财经大学 | 4102 | 会计学 | |
2034 | 江西财经大学 | 合计 | 3 | |
2040 | 湖南科技大学 | 4102 | 小学教育 | |
2040 | 湖南科技大学 | 4502 | 会计学 | |
2040 | 湖南科技大学 | 合计 | 1 | |
2042 | 四川农业大学 | 4102 | 人力资源管理 | |
2042 | 四川农业大学 | 4502 | 园林 | |
2042 | 四川农业大学 | 4504 | 人力资源管理 | |
2042 | 四川农业大学 | 合计 | 5 | |
2056 | 湖南工程学院 | 4104 | 旅游管理 | |
2056 | 湖南工程学院 | 4507 | 土木工程 | |
2056 | 湖南工程学院 | 4513 | 会计学 | |
2056 | 湖南工程学院 | 4514 | 物流管理 | |
2056 | 湖南工程学院 | 合计 | 7 | |
3022 | 福建农林大学 | 5501 | 园艺技术 | |
3022 | 福建农林大学 | 合计 | 1 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5104 | 汽车营销与服务 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5502 | 建筑工程技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5503 | 建筑工程技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5504 | 机电一体化技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5507 | 汽车检测与维修技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5508 | 道路桥梁工程技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 5509 | 道路桥梁工程技术 | |
3047 | 福建船政交通职业学院 | 合计 | 21 | |
3051 | 福建商学院 | 5103 | 工程造价 | |
3051 | 福建商学院 | 5107 | 物业管理 | |
3051 | 福建商学院 | 5116 | 会计 | |
3051 | 福建商学院 | 5118 | 会计 | |
3051 | 福建商学院 | 5127 | 工商企业管理 | |
3051 | 福建商学院 | 5128 | 工商企业管理 | |
3051 | 福建商学院 | 5132 | 市场营销 | |
3051 | 福建商学院 | 5133 | 市场营销 | |
3051 | 福建商学院 | 5151 | 人力资源管理 | |
3051 | 福建商学院 | 5153 | 人力资源管理 | |
3051 | 福建商学院 | 5503 | 工程造价 | |
3051 | 福建商学院 | 5512 | 计算机应用技术 | |
3051 | 福建商学院 | 5532 | 工商企业管理 | |
3051 | 福建商学院 | 5533 | 工商企业管理 | |
3051 | 福建商学院 | 5539 | 市场营销 | |
3051 | 福建商学院 | 合计 | 43 | |
3053 | 闽西职业技术学院 | 5101 | 工程造价 | |
3053 | 闽西职业技术学院 | 5103 | 工商企业管理 | |
3053 | 闽西职业技术学院 | 5501 | 建筑工程技术 | |
3053 | 闽西职业技术学院 | 5503 | 电气自动化技术 | |
3053 | 闽西职业技术学院 | 合计 | 10 | |
3054 | 黎明职业大学 | 5502 | 建筑工程技术 | |
3054 | 黎明职业大学 | 5504 | 工程造价 | |
3054 | 黎明职业大学 | 5508 | 高分子材料加工技术 | |
3054 | 黎明职业大学 | 5516 | 会计 | |
3054 | 黎明职业大学 | 合计 | 12 | |
3062 | 福建林业职业技术学院 | 5501 | 林业技术 | |
3062 | 福建林业职业技术学院 | 5504 | 园林技术 | |
3062 | 福建林业职业技术学院 | 5506 | 建筑工程技术 | |
3062 | 福建林业职业技术学院 | 5507 | 建筑工程技术 | |
3062 | 福建林业职业技术学院 | 5509 | 建设工程监理 | |
3062 | 福建林业职业技术学院 | 5511 | 市政工程技术 | |
3062 | 福建林业职业技术学院 | 5513 | 道路桥梁工程技术 | |
3062 | 福建林业职业技术学院 | 5514 | 会计 | |
3062 | 福建林业职业技术学院 | 合计 | 45 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5102 | 工程造价 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5107 | 会计 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5117 | 连锁经营管理 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5122 | 电子商务 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5502 | 建筑工程技术 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5503 | 建筑工程技术 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5504 | 建筑工程技术 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5507 | 工程造价 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5513 | 机电一体化技术 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5514 | 机电一体化技术 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5517 | 电气自动化技术 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5519 | 电气自动化技术 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5522 | 电子信息工程技术 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5523 | 电子信息工程技术 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5527 | 计算机网络技术 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5539 | 会计 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5547 | 连锁经营管理 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 5554 | 电子商务 | |
3063 | 福建信息职业技术学院 | 合计 | 77 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5101 | 港口与航运管理 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5102 | 国际金融 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5103 | 国际商务 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5104 | 电子商务 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5105 | 物流管理 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5106 | 旅游管理 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5504 | 港口与航运管理 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5506 | 国际金融 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5507 | 国际商务 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5508 | 电子商务 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5509 | 物流管理 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 5510 | 旅游管理 | |
3066 | 厦门海洋职业技术学院 | 合计 | 50 | |
3067 | 福建农业职业技术学院 | 5501 | 园艺技术 | |
3067 | 福建农业职业技术学院 | 5502 | 园艺技术 | |
3067 | 福建农业职业技术学院 | 5504 | 畜牧兽医 | |
3067 | 福建农业职业技术学院 | 5505 | 畜牧兽医 | |
3067 | 福建农业职业技术学院 | 5507 | 食品生物技术 | |
3067 | 福建农业职业技术学院 | 5508 | 农业生物技术 | |
3067 | 福建农业职业技术学院 | 合计 | 195 | |
3072 | 泉州理工职业学院 | 5101 | 会计 | |
3072 | 泉州理工职业学院 | 5501 | 建筑工程技术 | |
3072 | 泉州理工职业学院 | 5502 | 机械制造与自动化 | |
3072 | 泉州理工职业学院 | 5503 | 汽车检测与维修技术 | |
3072 | 泉州理工职业学院 | 5505 | 会计 | |
3072 | 泉州理工职业学院 | 5506 | 工商企业管理 | |
3072 | 泉州理工职业学院 | 合计 | 2 | |
3079 | 湄洲湾职业技术学院 | 5101 | 会计 | |
3079 | 湄洲湾职业技术学院 | 5502 | 机电一体化技术 | |
3079 | 湄洲湾职业技术学院 | 合计 | 15 | |
3082 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 5101 | 学前教育 | |
3082 | 福建幼儿师范高等专科学校 | 合计 | 4 | |
3084 | 泉州工艺美术职业学院 | 5301 | 艺术设计 | |
3084 | 泉州工艺美术职业学院 | 合计 | 1 | |
3086 | 宁德职业技术学院 | 5101 | 建筑室内设计 | |
3086 | 宁德职业技术学院 | 5105 | 市场营销 | |
3086 | 宁德职业技术学院 | 合计 | 4 | |
3088 | 厦门兴才职业技术学院 | 5505 | 工商企业管理 | |
3088 | 厦门兴才职业技术学院 | 合计 | 21 | |
3092 | 厦门东海职业技术学院 | 5103 | 空中乘务 | |
3092 | 厦门东海职业技术学院 | 5107 | 会计 | |
3092 | 厦门东海职业技术学院 | 5511 | 会计 | |
3092 | 厦门东海职业技术学院 | 合计 | 19 | |
3094 | 漳州理工职业学院 | 5102 | 工商企业管理 | |
3094 | 漳州理工职业学院 | 5501 | 建筑工程技术 | |
3094 | 漳州理工职业学院 | 合计 | 4 | |
3096 | 泉州海洋职业学院 | 5101 | 工商企业管理 | |
3096 | 泉州海洋职业学院 | 合计 | 2 | |
3100 | 吉林省教育学院 | 5501 | 计算机应用技术 | |
3100 | 吉林省教育学院 | 合计 | 1 | |
3101 | 福建教育学院 | 5102 | 工程造价 | |
3101 | 福建教育学院 | 5110 | 会计 | |
3101 | 福建教育学院 | 5117 | 工商企业管理 | |
3101 | 福建教育学院 | 5120 | 市场营销 | |
3101 | 福建教育学院 | 5121 | 市场营销 | |
3101 | 福建教育学院 | 5123 | 电子商务 | |
3101 | 福建教育学院 | 5125 | 学前教育 | |
3101 | 福建教育学院 | 5130 | 学前教育 | |
3101 | 福建教育学院 | 5131 | 学前教育 | |
3101 | 福建教育学院 | 5133 | 学前教育 | |
3101 | 福建教育学院 | 5134 | 学前教育 | |
3101 | 福建教育学院 | 5136 | 学前教育 | |
3101 | 福建教育学院 | 5146 | 人力资源管理 | |
3101 | 福建教育学院 | 5149 | 行政管理 | |
3101 | 福建教育学院 | 5150 | 行政管理 | |
3101 | 福建教育学院 | 5501 | 建筑工程技术 | |
3101 | 福建教育学院 | 5503 | 建筑工程技术 | |
3101 | 福建教育学院 | 5505 | 建筑工程技术 | |
3101 | 福建教育学院 | 5506 | 建筑工程技术 | |
3101 | 福建教育学院 | 5508 | 数控技术 | |
3101 | 福建教育学院 | 5511 | 机电一体化技术 | |
3101 | 福建教育学院 | 5513 | 电气自动化技术 | |
3101 | 福建教育学院 | 5514 | 电气自动化技术 | |
3101 | 福建教育学院 | 5515 | 电子信息工程技术 | |
3101 | 福建教育学院 | 5518 | 计算机应用技术 | |
3101 | 福建教育学院 | 5522 | 会计 | |
3101 | 福建教育学院 | 合计 | 3 | |
3102 | 第五冶金建设公司职工大学 | 5519 | 道路桥梁工程技术 | |
3102 | 第五冶金建设公司职工大学 | 合计 | 1 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5101 | 铁道交通运营管理 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5103 | 会计 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5107 | 工商企业管理 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5108 | 市场营销 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5109 | 电子商务 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5110 | 物流管理 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5114 | 餐饮管理 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5116 | 学前教育 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5117 | 社区管理与服务 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5301 | 视觉传播设计与制作 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5305 | 服装与服饰设计 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5502 | 数控技术 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5503 | 机电一体化技术 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5506 | 汽车检测与维修技术 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5512 | 计算机应用技术 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5517 | 工商企业管理 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5520 | 物流管理 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 5526 | 学前教育 | |
3103 | 福建省广播电视大学 | 合计 | 701 | |
3104 | 焦作职工医学院 | 5501 | 临床医学 | |
3104 | 焦作职工医学院 | 合计 | 1 |
小编推荐:2017年成人高考成绩查询时间|入口 录取分数线
成人高考VIP班辅导招生:高校规划指导+精讲班+冲刺班+模考集训班,各章节知识点精讲。模拟题及时查漏补缺,尽快掌握各科考试特点。立即报名>>>