中考

导航

2020年北京大兴区中考分数段公布

来源 :中华考试网 2020-07-27

  2020年北京中考大兴区分数段公布,详情如下:

2020年北京市中考大兴区各分数段人数(含加分)
分数 本段人数 累计人数
570分以上 12 12
570 3 15
569 6 21
568 6 27
567 9 36
566 9 45
565 12 57
564 10 67
563 9 76
562 10 86
561 17 103
560 16 119
559 8 127
558 13 140
557 22 162
556 12 174
555 20 194
554 13 207
553 25 232
552 21 253
551 25 278
550 23 301
549 27 328
548 31 359
547 30 389
546 26 415
545 29 444
544 35 479
543 19 498
542 28 526
541 24 550
540 29 579
539 34 613
538 28 641
537 36 677
536 35 712
535 36 748
534 24 772
533 32 804
532 35 839
531 26 865
530 33 898
529 36 934
528 30 964
527 34 998
526 36 1034
525 25 1059
524 36 1095
523 27 1122
522 31 1153
521 26 1179
520 28 1207
519 28 1235
518 46 1281
517 36 1317
516 41 1358
515 39 1397
514 36 1433
513 26 1459
512 24 1483
511 24 1507
510 29 1536
509 26 1562
508 26 1588
507 29 1617
506 34 1651
505 32 1683
504 27 1710
503 23 1733
502 32 1765
501 36 1801
500 24 1825
499 27 1852
498 26 1878
497 30 1908
496 21 1929
495 21 1950
494 25 1975
493 33 2008
492 22 2030
491 25 2055
490 23 2078
489 20 2098
488 24 2122
487 25 2147
486 34 2181
485 25 2206
484 21 2227
483 18 2245
482 21 2266
481 31 2297
480 21 2318
479 30 2348
478 15 2363
477 24 2387
476 15 2402
475 27 2429
474 20 2449
473 22 2471
472 16 2487
471 17 2504
470 15 2519
469 16 2535
468 20 2555
467 26 2581
466 18 2599
465 18 2617
464 18 2635
463 11 2646
462 22 2668
461 20 2688
460 23 2711
459 16 2727
458 21 2748
457 23 2771
456 26 2797
455 23 2820
454 17 2837
453 16 2853
452 19 2872
451 15 2887
450 22 2909
449 17 2926
448 19 2945
447 20 2965
446 15 2980
445 16 2996
444 10 3006
443 13 3019
442 7 3026
441 24 3050
440 19 3069
439 15 3084
438 11 3095
437 18 3113
436 10 3123
435 13 3136
434 19 3155
433 12 3167
432 15 3182
431 14 3196
430 14 3210
429 12 3222
428 10 3232
427 16 3248
426 16 3264
425 5 3269
424 14 3283
423 7 3290
422 17 3307
421 10 3317
420 11 3328
419 9 3337
418 16 3353
417 14 3367
416 15 3382
415 11 3393
414 10 3403
413 10 3413
412 9 3422
411 8 3430
410 11 3441
409 8 3449
408 10 3459
407 9 3468
406 11 3479
405 11 3490
404 6 3496
403 9 3505
402 10 3515
401 10 3525
400 14 3539
400分以下 713 4252

分享到

您可能感兴趣的文章