2019年江苏护士执业资格考试考点现场确认时间汇总
来源 :中华考试网 2019-01-05
中2019年江苏护士执业资格考试考点现场确认时间汇总
考点 | 时间 | 地点 | 咨询电话 |
南京 | 1月18日前 | 鼓楼区卫生局 | 58591653 |
玄武区卫生局 | 83682465 | ||
建邺区卫生局 | 87778051 | ||
秦淮区卫生局 | 87753719 | ||
江宁区卫生局 | 52136981 | ||
浦口区卫生局 | 58184561 | ||
六合区卫生局 | 57758718 | ||
栖霞区卫生局 | 85570532 | ||
雨花区卫生局 | 52883316 | ||
高淳县卫生局 | 57315895 | ||
溧水县卫生局 | 57210959 | ||
江北新区管理委员会社会事业局 | 58050053 | ||
无锡 | 2019年1月2日-1月11日(工作日) 上午9:00-11:00,下午14:00-16:00 | 江阴市澄江中路9号1209室 | 0510-86861209 |
2019年1月2日-1月16日(工作日)上午8:30-11:00,下午13:30-17:00 | 宜兴市宜城街道陶都路29号3号楼205、206室 | 0510-87988643 | |
2018年12月26-2019年1月20日(工作日) 上午9:00-11:30,下午13:00-17:00 | 无锡市永丰路1号9楼928室 | 0510-83158867 | |
2018年12月26日-2019年1月20日(工作日) 上午9:00-11:30,下午13:00-17:00 | 无锡市锡山区府北路16号三楼307室 | 0510-88227013 | |
2018年12月27日-2019年1月20日(工作日) 上午9:00-11:30,下午13:00-17:00 | 无锡市惠山区堰桥街道文惠路8号惠山区政府6413办公室 | 0510-83597000-86413 | |
2018年12月27日-2019年1月20日(工作日) 上午9:00-11:30,下午13:00-17:00 | 无锡市金城西路500号3号楼四楼401室 | 0510-81178789 | |
2018年12月26-2019年1月20日(工作日) 上午9:00-11:30,下午13:00-17:00 | 无锡市和风路28号科技商务中心1301 | 0510-81890984 | |
2019年1月2日-2019年1月4日 | 无锡市新吴区新光路305号行政楼教务处2(二楼206) | 0510-81880555转89016 | |
2019年1月2日—1月20日(工作日)上午8:30—11:00;下午13:30—17:00 | 无锡市滨湖区钱荣路68号无锡太湖学院护理学院办公区103 | 18912389698 | |
2019年12月27日至1月18日(工作日)上午8:00—11:00;下午13:30—16:30 | 无锡市滨湖区蠡湖大道1800号江南大学无锡医学院C203 | 18601599626 | |
徐州 | 2019年1月7日-9日 | 丰县卫生计生委(丰县中阳大道310号县卫计委9楼会议室) | 0516-80395598 |
2019年1月7日-9日 | 沛县卫生计生委(沛县沛公路2号行政中心东楼) | 0516-89887379 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 睢宁县卫生计生委(睢宁县睢城街道睢河北路(永昶路口)北200米卫计委A321室人事科) | 0516-80381002 | |
2019年1月7日-9日 | 邳州市卫计委(邳州市恒山路) | 0516-86272017 | |
2019年1月2日-9日 | 新沂市卫生计生委(新沂市新安镇安庆巷54号,原老卫校院内北二楼组织人事科) | 0516-88923539 | |
2018年12月26日--2019年1月9日 | 铜山区卫生计生委(铜山新区凤山路1号北楼305室) | 0516-83319808 | |
2019年1月2日-1月9日 | 贾汪区卫生计生委(贾汪区泉城新区行政中心东区F楼508室) | 0516-66889812 | |
2019年1月7日-9日 | 鼓楼区卫生计生委(鼓楼区人民政府6楼614办公室) | 0516-87636614 | |
2019年1月2日-9日 | 泉山区卫生计生委(泉山区政府大楼338室) | 0516-85707742 | |
2019年1月2日-9日 | 云龙区卫生计生委(徐州市云龙政府453办公室) | 0516-80803447 | |
2019年1月2日-9日 | 徐州经济技术开发区科技大厦411室(徐海路9号) | 0516-83255009 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市第一人民医院(徐州市中山北路19号) | 0516-68383568 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市肿瘤医院(徐州市环城路131号) | 0516-85538522 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市中心医院(徐州市解放南路199号) | 0516-83956025 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市中医院(徐州市中山南路169号) | 0516-68692010 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市妇幼保健院(徐州市和平路46号) | 0516-83907509 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市儿童医院(江苏省徐州市泉山区苏堤北路18号) | 0516-85583009 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市康复医院(徐州市中山路奎中巷10号) | 0516-83710592 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市东方人民医院(徐州市铜山路379号) | 0516-69850560 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市传染病医院(徐州市东甸子双拥路) | 0516-68900773 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市口腔医院 | 0516-85866011 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州医科大学附属医院(徐州市淮海西路99号) | 0516-85802121 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州医科大学附属第三医院(徐州市复兴南路388号) | 0516-83638064 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐矿集团人力资源部(徐州市泉山区煤建路31号淮海医院管理有限公司 | 0516-85320650 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 大屯煤电公司教卫办公室 | 0516-87265490 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市民政局系统医院 | 0516-83891598 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州市矿山医院 | 0516-69851115 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州医科大学(徐州市铜山路209号) | 0516-83262226 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州卫生学校(新沂市沭东大道222号) | 0516-88923576 | |
2018年12月26日-2019年1月9日 | 徐州医药高等职业学校(江苏省徐州市铜山区学府路6号) | 0516-82559050 | |
常州 | 2018.1.7-2019.1.11 | 常州市第一人民医院 | 0519-86607806 |
常州市第二人民医院 | 0519-81087659 | ||
常州市中医医院 | 0519-89896983 | ||
常州市第三人民医院 | 0519-82009021 | ||
常州市肿瘤医院 | 0519-69807038 | ||
常州市妇幼保健医院 | 0519-88131533 | ||
常州市儿童医院 | 0519-69808055 | ||
常州市第七人民医院 | 0519-69800515 | ||
常州溧阳市卫生局 | 0519-87223183 | ||
常州金坛市卫生局 | 0519-82822053 | ||
常州市武进区卫生局 | 0519-86310592 | ||
常州市新北区卫生局 | 0519-85127586 | ||
常州市天宁区卫生局 | 0519-69661728 | ||
常州市钟楼区卫生局 | 0519-88890502 | ||
常州市疾病预防控制中心 | 0519-86686612 | ||
常州市血站 | 0519-88879933 | ||
常州市急救中心 | 0519-86960359 | ||
常州市德安医院 | 0519-68016033 | ||
常州工人疗养院 | 0519-88838844 | ||
常州市卫生高等职业技术学校 | 0519-85220555 | ||
常州大学 | 0519-86330225 | ||
苏州 | 2019年1月10日 | 苏州大学附属第一医院 | 0512-67780550 |
2019年1月10日 | 苏州大学附属第二医院 | 0512-67783710 | |
2019年1月10日 | 苏州大学附属儿童医院 | 0512-80693529 | |
2019年1月10日 | 苏州市立医院本部 | 0512-62362510 | |
2019年1月10日 | 苏州市立医院东区 | 0512-62364512 | |
2019年1月10日 | 苏州市立医院北区 | 0512-62363520 | |
2019年1月10日 | 苏州市中医医院 | 0512-67872523 | |
2019年1月10日 | 苏州市第五人民医院 | 0512_87806026 | |
2019年1月10日 | 苏州市广济医院 | 0512-65332585 | |
2019年1月10日 | 苏州市卫计委直属其他医疗卫生机构 | 0512-65226005 | |
2018年12月28日 | 苏州卫生职业技术学院 | 0512-62690391 | |
2019年1月10日 | 苏州大学 | 0512-65221462 | |
2019年1月7日 | 苏州九龙医院 | 0512-62629668 | |
2019年1月10日 | 苏州市社会福利总院 | 0512-65891602 | |
2019年1月10日 | 苏州市姑苏区卫计局 | 0512-68727912 | |
2019年1月10日 | 苏州市高新区社会事业局 | 0512-68751468 | |
2019年1月7日 | 苏州市工业园区社会事业局 | 0512-66680926 | |
2019年1月2日 | 苏州市吴中区卫计局 | 0512-65258683 | |
2019年1月10日 | 苏州市相城区卫计局 | 0512-85182677 | |
2019年1月10日 | 苏州吴江区卫计局 | 0512-63169757 | |
2019年1月10日 | 苏州张家港市卫计委 | 0512-58987123 | |
2019年1月10日 | 苏州常熟市卫计委 | 0512-52308541 | |
2019年1月10日 | 苏州昆山市卫计委 | 0512-55211705 | |
2019年1月7日 | 苏州太仓市卫计委 | 0512-53102264 | |
南通 | 具体时间咨询各报名点 | 南通市属 | 85053621 |
海安卫计委 | 81812820 | ||
海门卫计委 | 82207988 | ||
如皋卫计委 | 87512773 | ||
如东卫计委 | 84517004 | ||
启东卫计委 | 83312379 | ||
通州卫计委 | 86115156 | ||
南通卫生高等职业技术学校 | 51083145 | ||
南通大学护理学院 | 85051785 | ||
南通杏林学院 | 85015671 | ||
连云港 | 2018年12月26日-2019年1月15日 | 连云港市海州区春晖路88号(南京医科大学康达学院) | 0518-80689549 |
2018年12月26日-2019年1月11日 | 连云港中医药高等职业技术学校益智楼A306 | 15961319493 | |
2019年1月10日-1月20日 | 赣榆区卫计委 | 0518-86212162 | |
2019年1月7日-1月11日 | 海州区凤凰大道29号海州区政务服务中心一楼大厅卫计局窗口 | 0518-85210137 | |
2019年1月7日-1月8日 | 连云区卫计局医政科(连云区政府A210) | 0518-82313080 | |
2019年1月17日-1月18日 | 连云港开发区中云街道天山路28号卫生监督所 | 0518-82340885 | |
2018年12月26日-2019年1月20日 | 高新区管委会2号楼613 | 0518-81888912 | |
2019年1月10-14日 | 徐圩新区社会事业局413室 | 0518-82252030 | |
2018年12月26日-2019年1月16日 | 东海县卫计委一楼106室 | 0518-87165013 | |
2019年1月2日-1月11日 | 灌云县卫生和计划生育委员会217办公室 | 0518-88116189 | |
2019年1月18日 | 灌南县卫计委医政科307室 | 0518-83696920 | |
淮安 | 2019年1月22日-1月23日 | 淮安市洪泽区人民北路6号公共卫生中心9楼 | 0517-80921005 |
2019年1月22日 | 淮安区梁红玉路58号区卫计委6楼601室 | 0517-80995572 | |
2018.12.26-2019.1.30 | 涟水县安东南路北门闸南原县信用社五楼组织人事处 | 0517-82316796 | |
2019年1月22日 | 淮安市金湖县黎城镇工园路40号 卫计委3楼309室 | 0517-80902891 | |
2019.1.10 | 淮安市淮阴区卫生和计划生育委员会 | 0517--84922744 | |
2018.12.26-2019.1.18 | 清江浦区:区卫生计生委608室,西安路116号区社会事业大厦 | 0517-83601077 | |
盐城 | 2018.12.26--2019.1.18 | 建湖县卫计委 | 86212139 |
响水县卫计委 | 69802116 | ||
滨海县卫计委 | 84198277 | ||
阜宁县卫计委 | 87208168 | ||
射阳县卫计委 | 69858601 | ||
大丰区卫计委 | 83288285 | ||
东台市卫计委 | 68009978 | ||
亭湖区卫计委 | 68552096 | ||
盐都区卫计委 | 69960305 | ||
行业协会 | 88337290 | ||
江苏医药职业学业院 | 15961931677(周老师) | ||
扬州 | 2018年12月26日-2019年1月30日 | 宝应县卫计委 | 0514-88250583 |
高邮市卫计委 | 0514-84642579 | ||
江都市卫计委 | 0514-86552872 | ||
仪征市卫计委 | 0514-80860885 | ||
邗江区卫计委 | 0514-82980986 | ||
广陵区卫计委 | 0514-80826178 | ||
开发区管委会 | 0514-82982675 | ||
蜀岗瘦西湖景区管委会 | 0514-87111927 | ||
生态科技新城管委会 | 0514-82931050 | ||
扬州职业大学 | 0514-87436003 | ||
扬州大学护理学院 | 0514-82052786 | ||
扬州大学广陵学院 | 0514-87990008转1106 | ||
镇江 | 2018.12.26---2019.1.18 | 丹阳市卫计委人事科 | 0511-86516651 |
句容市卫计委人事科 | 0511-87263315 | ||
扬中市卫计委人事科 | 0511-88350766 | ||
丹徒区卫计委人事科 | 0511-88982412 | ||
京口区卫计委人事科 | 0511-85590628 | ||
润州区卫计委人事科 | 0511-80851186 | ||
镇江新区社发局人事科 | 0511-80823536 | ||
镇江江苏大学医学院 | 0511-86102017 | ||
镇江江苏大学京江学院 | 0511-88973722 | ||
镇江卫生学校 | 0511-85624110 | ||
泰州 | 2018年12月26日-2019年1月11日 | 泰州市卫生计生委人事处(泰州市永泰路318号) | 0523-86393166 |
2018年12月26日-2019年1月4日 | 泰州职业技术学院(泰州市医药高新区天星路8号) | 0523-86666409 | |
2018年12月26日-2019年1月4日 | 靖江市卫生计生委人事科(靖江市滨江新区阳光大道1号) | 0523-89180508 | |
2018年12月26日-2019年1月10日 | 泰兴市卫生计生委人事科(泰兴市文昌东路9号) | 0523-87605005 | |
2018年12月26日-2019年1月11日 | 姜堰区卫生计生委人事科(泰州市姜堰区上海路3号) | 0523-88108586 | |
2018年12月26日-2019年1月11日 | 兴化市卫生计生委人事科(兴化市昭阳路3号) | 0523-83235294 | |
2018年12月26日-2019年1月11日 | 海陵区卫生计生委财务科(海陵区税务西街18号) | 0523-86225972 | |
2018年12月26日-2019年1月11日 | 高港区卫生计生委办公室(高港区港城东路369号) | 0523-86966071 | |
2018年12月26日-2019年1月11日 | 泰州医药高新区卫生局办公室(泰州医药高新技术产业开发区药城大道1号商务1号楼) | 0523-89690392 | |
宿迁 | 1月11日之前 | 市直单位 | 0527-84389310 |
沭阳县卫计委 | 0527-83581591 | ||
泗阳县卫计委 | 0527-88765209 | ||
泗洪县卫计委 | 0527-86302901 | ||
宿豫区卫计委 | 0527-84465601 | ||
宿城区卫计委 | 0527-80903157 | ||
宿迁市钟吾医院 | 0527-80978000 | ||
宿迁市卫生学校 | 0527-84826818 | ||
委直 | 1月30日前 | 江苏卫生健康职业学院 | 025-68172887 |
热点聚焦
报名:2019年护士资格证考试现场确认时间 |报名费用 |报名条件 |在线咨询
考试:2019年护士执业资格考试大纲 |官方考试用书 |教材变化 |考试时间